<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Common Marketing</title>
	<atom:link href="https://common-marketing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://common-marketing.com</link>
	<description>BtoB向けデジタルマーケティング・営業DXを実現</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 16:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://common-marketing.com/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193552307</site>	<item>
		<title>CPM分析で競争力を高める！初心者でもわかる手順と活用法</title>
		<link>https://common-marketing.com/cpm%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%a7%e7%ab%b6%e4%ba%89%e5%8a%9b%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%81%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e6%89%8b%e9%a0%86/</link>
					<comments>https://common-marketing.com/cpm%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%a7%e7%ab%b6%e4%ba%89%e5%8a%9b%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%81%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e6%89%8b%e9%a0%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cottonfever]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 05:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://common-marketing.com/?p=278</guid>

					<description><![CDATA[マーケティング初心者にも分かりやすい形で、CPM分析を活用し競争力を高める方法を解説します。一歩一歩手順を追って分析し、効果的なマーケティング戦略を立てていきましょう。 CPM分析とは CPM分析とは ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://common-marketing.com">Common Marketing</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://common-marketing.com/cpm%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%a7%e7%ab%b6%e4%ba%89%e5%8a%9b%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%81%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e6%89%8b%e9%a0%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>効果的なマーケティング戦略の立て方：STP分析の基礎</title>
		<link>https://common-marketing.com/%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e7%ab%8b%e3%81%a6%e6%96%b9%ef%bc%9astp%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ae/</link>
					<comments>https://common-marketing.com/%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e7%ab%8b%e3%81%a6%e6%96%b9%ef%bc%9astp%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cottonfever]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 14:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://common-marketing.com/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[マーケティング活動を行う上で、市場を理解することは非常に重要です。市場を理解することで、よりターゲットに合わせたマーケティング戦略を立てることができます。その中で、マーケティングSTP分析は、市場を細 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://common-marketing.com">Common Marketing</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://common-marketing.com/%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e7%ab%8b%e3%81%a6%e6%96%b9%ef%bc%9astp%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>メールマガジンの開封率を上げるための3つのポイント</title>
		<link>https://common-marketing.com/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%96%8b%e5%b0%81%e7%8e%87%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae3%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4/</link>
					<comments>https://common-marketing.com/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%96%8b%e5%b0%81%e7%8e%87%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae3%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cottonfever]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 08:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://common-marketing.com/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[メールマガジンは、顧客との関係を深めるための重要な手段の一つです。しかし、メールマガジンを送信しても、開封率が低くて読まれなかったら意味がありません。開封率を上げるためには、どのような工夫が必要なので ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://common-marketing.com">Common Marketing</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://common-marketing.com/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%96%8b%e5%b0%81%e7%8e%87%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae3%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CRM導入成功への道：効果的な活用法と未来展望</title>
		<link>https://common-marketing.com/crm%e5%b0%8e%e5%85%a5%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%81%93%ef%bc%9a%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%b3%95%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e5%b1%95%e6%9c%9b/</link>
					<comments>https://common-marketing.com/crm%e5%b0%8e%e5%85%a5%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%81%93%ef%bc%9a%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%b3%95%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e5%b1%95%e6%9c%9b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cottonfever]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 05:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://common-marketing.com/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[現代のビジネス環境では、顧客中心の戦略がますます重要になっています。そのため、CRM（Customer Relationship Management）システムの導入が企業の成長を促すキーとなります。 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://common-marketing.com">Common Marketing</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://common-marketing.com/crm%e5%b0%8e%e5%85%a5%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%81%93%ef%bc%9a%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%b3%95%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e5%b1%95%e6%9c%9b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>集客や顧客育成を効率化！MA（マーケティングオートメーション）の始め</title>
		<link>https://common-marketing.com/%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%82%84%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e8%82%b2%e6%88%90%e3%82%92%e5%8a%b9%e7%8e%87%e5%8c%96%ef%bc%81ma%ef%bc%88%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%bc/</link>
					<comments>https://common-marketing.com/%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%82%84%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e8%82%b2%e6%88%90%e3%82%92%e5%8a%b9%e7%8e%87%e5%8c%96%ef%bc%81ma%ef%bc%88%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cottonfever]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 05:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://common-marketing.com/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[集客や顧客育成は、ビジネス成功のカギを握る重要な要素です。しかし、従来の手法では限界があり、効率的にこれらを行うことは困難でした。そこで今、注目を集めているのがMA（マーケティングオートメーション）で ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://common-marketing.com">Common Marketing</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://common-marketing.com/%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%82%84%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e8%82%b2%e6%88%90%e3%82%92%e5%8a%b9%e7%8e%87%e5%8c%96%ef%bc%81ma%ef%bc%88%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256</post-id>	</item>
		<item>
		<title>マーケティングオートメーションの基礎</title>
		<link>https://common-marketing.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e/</link>
					<comments>https://common-marketing.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cottonfever]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 05:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://common-marketing.com/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[近年、企業におけるマーケティング活動はますます複雑化し、競争も激しくなっています。この状況を打破するために、多くの企業がマーケティングオートメーション（MA）を導入しています。本記事では、MAの基礎知 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://common-marketing.com">Common Marketing</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://common-marketing.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BtoBにおけるリードクオリフィケーションの方法</title>
		<link>https://common-marketing.com/lead-qualification/</link>
					<comments>https://common-marketing.com/lead-qualification/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cottonfever]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 07:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://common-marketing.com/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[この記事ではBtoB企業において、数ある見込み客の中から購入の可能性の高い顧客を抽出するのかについて解説していきます。 私は一部上場BtoB企業で働いており、現在はCRM領域のプロセス改善に従事してい ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://common-marketing.com">Common Marketing</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://common-marketing.com/lead-qualification/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BtoBにおけるリードジェネレーションの方法</title>
		<link>https://common-marketing.com/btob%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
					<comments>https://common-marketing.com/btob%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cottonfever]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 06:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://common-marketing.com/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[この記事ではBtoB企業において、いかにして見込み客（リード）獲得を成功させるのか、その考え方や具体的な方法について解説していきます。 私は一部上場BtoB企業で働いており、現在はCRM領域のプロセス ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://common-marketing.com">Common Marketing</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://common-marketing.com/btob%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BtoBにおけるリードナーチャリングの方法</title>
		<link>https://common-marketing.com/lead-nurturing/</link>
					<comments>https://common-marketing.com/lead-nurturing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cottonfever]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://common-marketing.com/?p=165</guid>

					<description><![CDATA[この記事ではBtoB企業において、獲得した見込み顧客（リード）をいかにしてナーチャリングして購買角度を高めるのか具体的な方法について解説していきます。 私は一部上場BtoB企業で働いており、現在はCR ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://common-marketing.com">Common Marketing</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://common-marketing.com/lead-nurturing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MA（マーケティングオートメーション）運用のコツ</title>
		<link>https://common-marketing.com/marketing-automation-tips/</link>
					<comments>https://common-marketing.com/marketing-automation-tips/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cottonfever]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 08:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://common-marketing.com/?p=151</guid>

					<description><![CDATA[MA（マーケティングオートメーション）を導入したが、ツールの導入で終わってしまっている、メール配信昨日しか使っていないというケースが散見されます。システム導入あるあるですが、ツールの導入が目的となって ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://common-marketing.com">Common Marketing</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://common-marketing.com/marketing-automation-tips/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
